KT망 선불 요금제
31종입니다. 금액은 월 기본료 기준입니다.
| 요금제 | 월 기본료 | 데이터 | 음성과 문자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| LTE 선불표준 | 4,950원 | 없음 | 없음 | 종량제 |
| 선불 LTE기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 / 30건 | |
| 선불 LTE기본2 | 15,400원 | 500MB | 50분 / 30건 | |
| 선불패드 1.6GB | 19,800원 | 1.6GB | 없음 | 데이터 전용 |
| 선불 LTE실속데이터1 | 21,890원 | 1GB | 50분 / 30건 | |
| 선불패드 3.2GB | 24,750원 | 3.2GB | 없음 | 데이터 전용 |
| LTE 24 | 26,400원 | 750MB | 160분 / 200건 | |
| LTE 망내 25 | 27,500원 | 750MB | 망내기본/망외130분 / 기본제공 | |
| LTE 28 | 30,800원 | 1.5GB | 200분 / 200건 | |
| 선불 300MB 라이트 | 33,000원 | 300MB+1Mbps | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | 소진 시 1Mbps |
| 선불패드 6.4GB | 33,000원 | 6.4GB+1Mbps | 없음 | 데이터 전용 |
| 선불선택348 | 34,860원 | 300MB | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | |
| 선불실속1(QoS) | 35,000원 | 750MB+400Kbps | 160분 / 200건 | |
| LTE 선불 베이직 | 36,000원 | 1.4GB | 유무선 기본(+영상50분) / 기본제공 | |
| LTE 망내 33 | 36,300원 | 1.5GB | 망내기본/망외185분 / 기본제공 | |
| 선불실속2(QoS) | 39,000원 | 1.5GB+400Kbps | 200분 / 200건 | |
| LTE 선불 396 | 39,600원 | 300MB+3Mbps | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | |
| LTE 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | 프로모션. 2026-07-30부터 요금제 변경으로도 진입 가능(상향만) |
| LTE 망내 40 | 44,000원 | 2.5GB | 망내기본/망외250분 / 기본제공 | |
| LTE 선불데이터10G | 45,000원 | 10GB | 100분 / 100건 | |
| LTE 웹 | 45,100원 | 2.5GB+400Kbps | 유무선 기본(+영상150분) / 기본제공 | |
| LTE 선불 459 20.3GB | 45,900원 | 20.3GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | 프로모션. 396 10.3GB에서 상향 변경 가능 |
| LTE 42 | 46,200원 | 6GB | 350분 / 350건 | |
| LTE 선불데이터 15G | 49,500원 | 15GB+3Mbps | 100분 / 100건 | |
| LTE 톡 | 55,000원 | 3GB+1Mbps | 유무선 기본(+영상300분) / 기본제공 | |
| LTE 선불 망내무한 300분 10GB | 60,000원 | 10GB | 망내기본/망외300분 / 기본제공 | |
| LTE 선불선택 663 | 66,330원 | 6GB | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | |
| LTE 음성문자 안심5GB | 69,300원 | 5GB | 유무선 기본(+영상200분) / 기본제공 | |
| LTE 선불선택 770 | 77,000원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상200분) / 기본제공 | |
| LTE 비디오 | 85,900원 | 100GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상300분) / 기본제공 | |
| LTE 음성문자 데이터안심 | 130,900원 | 25GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상200분) / 기본제공 |
KT망 후불 요금제
21종입니다. 금액은 월 기본료 기준입니다.
| 요금제 | 월 기본료 | 데이터 | 음성과 문자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| LTE 알뜰표준 | 6,500원 | 없음 | 50분 / 없음 | 종량제 |
| LTE 기본 | 9,000원 | 300MB | 50분 / 30건 | |
| 스마트디바이스 10GB | 14,300원 | 10GB+200Kbps | 불가 / 수신만 | 패드/에그 전용 |
| 시니어 2G | 15,400원 | 2GB+400Kbps | 유무선 기본 / 기본제공 | 시니어 |
| LTE 실속데이터1 | 16,400원 | 1GB | 50분 / 30건 | |
| 스마트디바이스 20GB | 19,800원 | 20GB+200Kbps | 불가 / 수신만 | 패드/에그 전용 |
| 시니어 4G | 22,000원 | 4GB+400Kbps | 유무선 기본 / 기본제공 | 시니어 |
| LTE 222 | 22,200원 | 750MB | 160분 / 200건 | |
| LTE 망내231 | 23,100원 | 750MB | 망내기본/망외130분 / 기본제공 | 데이터 이월 |
| LTE 실속데이터2 | 24,600원 | 2GB | 50분 / 30건 | |
| LTE 선택 246 | 24,600원 | 300MB | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | |
| LTE 실속데이터(QoS) | 25,300원 | 750MB+400Kbps | 160분 / 200건 | |
| LTE 망내 280 | 28,000원 | 1.5GB | 망내기본/망외185분 / 기본제공 | 데이터 이월 |
| LTE 망내 338 | 33,800원 | 2.5GB | 망내기본/망외250분 / 기본제공 | 데이터 이월 |
| LTE 후불데이터10G | 34,200원 | 10GB | 100분 / 100건 | |
| LTE 선택 370 | 37,000원 | 3GB | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | |
| LTE 379 | 37,900원 | 6GB | 350분 / 350건 | |
| LTE 선택411 | 41,100원 | 6GB | 유무선 기본(+영상30분) / 기본제공 | 데이터 이월 |
| LTE 선택494 | 49,400원 | 10GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상200분) / 기본제공 | |
| 후불 패드데이터 9G | 50,000원 | 9GB | 없음 | 1회 결제/1년 |
| LTE 선택824 | 82,400원 | 30GB+일2GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상200분) / 기본제공 |
LG망 선불 요금제
12종입니다. 금액은 월 기본료 기준입니다.
| 요금제 | 월 기본료 | 데이터 | 음성과 문자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| L망 선불 LTE 알뜰표준 | 4,950원 | 없음 | 없음 | 종량제 |
| L망 선불 기본1 | 12,100원 | 300MB | 50분 / 30건 | |
| L망 선불 데이터 2.5GB | 17,000원 | 2.5GB | 100분 / 50건 | |
| L망 선불 300분 | 20,800원 | 300MB+400Kbps | 300분 / 300건 | 소진 시 400Kbps |
| L망 선불 300M 라이트 | 33,000원 | 300MB+1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가50분) / 기본제공 | 소진 시 1Mbps |
| L망 선불 396 10.3GB | 39,600원 | 10.3GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가50분) / 기본제공 | 프로모션. 2026-07-30부터 요금제 변경으로도 진입 가능(상향만) |
| L망 선불 5G 20.3GB | 46,400원 | 5G 20.3GB+3Mbps | 무제한 / 무제한 | **선불 5G는 L망에만 있다**. 신규 출시(2026-07 확인), 프로모션 진행중. 단말 조건은 아래 참조 |
| L망 선불 396(국제) | 48,400원 | 300MB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가50분)+국제 일20분 / 기본제공 | 국제전화 002 전용 |
| L망 선불 데이터15GB | 49,500원 | 15GB+3Mbps | 100분 / 100건 | 소진 시 3Mbps |
| L망 선불 770 | 77,000원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 3Mbps |
| L망 선불 770(국제) | 85,800원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분)+국제 일20분 / 기본제공 | 국제전화 002 전용 |
| L망 선불 매일5GB | 85,900원 | 매일5GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 5Mbps |
LG망 후불 요금제
16종입니다. 금액은 월 기본료 기준입니다.
| 요금제 | 월 기본료 | 데이터 | 음성과 문자 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| L망후불 스마트디바이스 10GB | 14,300원 | 10GB | 불가 / 불가 | 패드/에그 전용, 소진 시 차단 |
| L망후불 데이터10G+ | 17,600원 | 10GB+1Mbps | 100분 / 100건 | 소진 시 1Mbps |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 7GB+ | 17,900원 | 7GB+1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 1Mbps |
| L망후불 스마트디바이스 20GB | 19,800원 | 20GB | 불가 / 불가 | 패드/에그 전용, 소진 시 차단 |
| L망후불 베이직 | 20,500원 | 1.5GB | 유무선 기본(+영상/부가110분) / 기본제공 | |
| L망후불 100분 15GB+ | 28,500원 | 15GB+3Mbps | 100분(망내 1회선 무제한 지정) / 100건 | 소진 시 3Mbps |
| L망후불 300분 15GB+ | 30,600원 | 15GB+3Mbps | 300분(망내 1회선 무제한 지정) / 300건 | 소진 시 3Mbps |
| L망후불 웹 | 30,800원 | 2.5GB+400Kbps | 유무선 기본(+영상/부가110분) / 기본제공 | 소진 시 400Kbps |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 11GB+일2GB | 36,700원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 3Mbps |
| L망후불 톡 | 37,000원 | 3.5GB+1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 1Mbps |
| 앤텔레콤 L망 플랫폼 매일5GB | 43,200원 | 매일5GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 테더링 월11GB |
| L망후불 5G라이트 | 46,400원 | 12GB+1Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 1Mbps |
| L망후불 494 | 49,400원 | 11GB+일2GB+3Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 3Mbps |
| L망후불 매일5GB | 60,500원 | 매일5GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 5Mbps |
| L망후불 5G스탠다드 | 66,000원 | 150GB+5Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 5Mbps |
| L망후불 5G스페셜 | 70,000원 | 180GB+10Mbps | 유무선 기본(+영상/부가300분) / 기본제공 | 소진 시 10Mbps |
자주 묻는 질문
요금제가 왜 이렇게 많나요
앤텔레콤이 KT망과 LG망 두 곳에 각각 선불과 후불을 다 갖고 있어서 그렇습니다. 실제로 많이 고르시는 것은 여덟 개 정도라, 처음이시면 요금제 페이지의 카드부터 보시는 편이 빠릅니다.
여기 있는 요금제를 다 고를 수 있나요
개통 화면에 뜨는 목록이 기준입니다. 프로모션 요금제는 신규 개통에서만 고를 수 있는 것도 있어서, 찾으시는 것이 화면에 없으면 채널로 알려주시면 확인해 드립니다.
같은 이름인데 금액이 다른 것도 있습니다
후불 요금제는 고르시는 제휴 혜택에 따라 금액이 조금씩 달라집니다. 이 표는 가장 낮은 기준입니다.
종량제는 뭔가요
기본 제공량이 없고 쓴 만큼만 차감되는 방식입니다. 표에서 데이터와 음성이 비어 있는 요금제가 그렇습니다. 번호만 살려두실 때 쓰십니다.
패드 전용 요금제는 폰에 못 쓰나요
비고에 패드나 에그 전용이라고 적힌 것은 통화가 안 되거나 수신만 됩니다. 폰으로 쓰실 것은 피하셔야 합니다.